مقارنة realme 5
realme 5 | |
![]() | |
عيوب ومميزات الهاتف | |
احدث سعر للهاتف | |
الشبكة | |
الجيل الثانى | مدعوم |
الجيل الثالث | مدعوم |
الجيل الرابع | مدعوم |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM (الاثنين فى وضع الاستعداد) |
التاريخ | |
تاريخ الاعلان | قريبا |
نزول الاسواق | قريبا |
مواصفات خارجية | |
الوزن | 198 جرام |
الابعاد | 164.4 × 75.6 × 9.3 ملم |
خامات التصنيع | جسم واطار من البلاستك المقوى |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD |
المقاس | 6.5 بوصة |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، 269 بكسل في البوصة ، نسبة 20:9 |
طبقة الحماية | Gorilla Glass 3+ |
النظام والمواصفات الداخليه | |
نظام التشغيل | اندرويد 9 (باى) |
واجهة المستخدم | ColorOS 6 |
المعالج | Snapdragon 665 (11 نانومتر) |
سرعة المعالج | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver (ثمانى النواة) |
معالج الرسوم | Adreno 610 |
ذاكره داخليه | ثلاث خيارات : 32ج.ب او 64ج.ب او 128ج.ب |
ذاكره خارجية | يدعم كارت خارجى MicroSD حتى 256 ج.ب فى منفذ منفصل |
رامات | خيارين : 3 جيجا او 4 جيجا |
الكاميرات والتصوير | |
الكاميرا الخلفية | رباعية : الاولى 12 م.ب , f/1.8 , تركيز تلقائىى , 1.25 مايكرون , 1/2.9 . زاوية عريضة , الثانية 8 م.ب , f/2.2 , تركيز تلقائى , 13 ملم , 1.12 مايكرون , 1/4 . الثالثه 2 م.ب , f/2.4 , لتصوير الاجسام القريبة , 1/5, 1.75 مايكرون الرابعة 2 م.ب , f/2.4 , للعزل عن الخلفية , 1/5, 1.75 مايكرون |
المميزات | فلاش , بانوراما , HDR |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps – تثبيت الكترونى |
الكاميرا الاماميه | 13 م.ب , f/2.0, 1/3″, 1.12µm |
المميزات | HDR, panorama |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps |
الشحن والبطارية | |
البطارية | 5000 مللى امبير |
الشحن | شاحن 10 وات |
بورت الشحن | Micro USB 2.0 |
اضافات ومميزات | |
المستشعرات | بصمة , جيرسكوب , مسارعة , بوصلة , التقارب |
بلوتوث | الاصدار الخامس |
راديو | FM |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
منفذ السماعه | 3.5 ملم |
منع الضوضاء | |
مميزات اخري | مقاومة لرشات الماء |
الالوان | ازرق , بنفسجى |