مقارنة xiaomi poco f2 pro
xiaomi poco f2 pro | |
![]() | |
عيوب ومميزات الهاتف | |
احدث سعر للهاتف | |
الشبكة | |
الجيل الثانى | يدعم شبكات الجيل الثانى |
الجيل الثالث | يدعم شبكات الجيل الثالث |
الجيل الرابع | يدعم شبكات الجيل الرابع |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM (الاثنين فى وضع الاستعداد) |
التاريخ | |
تاريخ الاعلان | مايو 2020 |
نزول الاسواق | مايو 2020 |
مواصفات خارجية | |
الوزن | 219 جرام |
الابعاد | 163.3 × 75.4 × 8.9 ملم |
خامات التصنيع | ظهر زجاجى محمى بطبقة حماية Gorilla Glass 5 مع اطار من الالومنيوم |
الشاشة | |
النوع | AMOLED capacitive touchscreen - HDR+ |
المقاس | 6.67 بوصة - نسبة استحواذ الشاشة من الواجهة 87.2% |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، 395 بكسل في البوصة ، نسبة 20:9 |
طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 |
النظام والمواصفات الداخليه | |
نظام التشغيل | Android 10 |
واجهة المستخدم | MIUI 11 |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 865 (7+ نانومتر) |
سرعة المعالج | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 (ثمانى النواة) |
معالج الرسوم | Adreno 650 |
ذاكره داخليه | يوجد خيارين اما 128 او 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 السريع |
ذاكره خارجية | لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجى |
رامات | يوجد خيارين اما 8 او 6 جيجابايت |
الكاميرات والتصوير | |
الكاميرا الخلفية | رباعية : الاولى : 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 - مستشعر 1/1.72 بوصة 0.8 مايكرون - بعدبؤرى يكافىء 26 ملم - تركيز تلقائى pdaf الثانية : 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 - مستشعر 1.12 مايكرون لعمل - لتصوير الاجسام القريبة جدا بشكل واضح - تركيز تلقائى AF الثالثة : 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 - للتصوير بزاوية واسعة 123 درجة الرابعة : 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لتحديد العمق والمسافات والمساعدة فى صور العزل عن الخلفية |
المميزات | فلاش , بانوراما , HDR |
تصوير الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps - دعم تثبيت الكترونى EIS |
الكاميرا الاماميه | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 - مستشعر 1/2.8 بوصة 0.8 مايكرون 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 - مستشعر 1/2.8 مايكرون 0.8 مايكرون |
المميزات | HDR |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps |
الشحن والبطارية | |
البطارية | 4700 مللى امبير غير قابلة للازالة |
الشحن | شحن سريع 30 واط بتقنية Quick Charge 4+ |
بورت الشحن | 2.0 , Type-C 1.0 - قابل للتوصيل بشكل معكوس |
اضافات ومميزات | |
المستشعرات | بصمة ضوئية مدمجة في الشاشة , مستشعر التسارع , جيرسكوب , بوصلة , مستشعر القرب , بارومتر |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
راديو | FM |
GPS | مدعوم مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
منفذ السماعه | يوجد منفذ 3.5 ملم |
منع الضوضاء | |
مميزات اخري | HDR10+ , NFC , موتور للكاميرا الامامية |
الالوان | ازرق و ابيض و رمادى و ارجوانى |